Sissejuhatus
Honor Machinery Groupis oleme välja töötanud mudeli Honor-A4-4, A4-formaadis paberilõikamis- ja pakkimismasina, mis sobib ideaalselt paberi tööstuslikuks lõikamiseks ja pakkimiseks kiirusega 20–25 pakki minutis. See A4-formaadis koopiapaberi jaoks mõeldud tööstuslik paberilõikur lõikab suuremad paberirullid A4-formaadis. Samuti kohandame paberitoote suurust vastavalt kliendi vajadustele. Küsimuste korral võtke Honoriga ühendust juba täna ja meie sõbralikud töötajad aitavad teil vajaliku leida. Saadaval on ka meie automaatse paberipakkimismasina valikulised osad.
A4-formaadis paberilõikamis- ja pakkimismasin virnastab paberi riisidesse vahetult pärast paberirulli lõikamist:
Paberirull:
Koopiapaber:





Leiutise patendid A4 paberi lõikamis- ja pakkimismasinale
1. Paberilõikusmasina lehtede kogumisseadmed.
2. Lõikemasina paberilõikuri võll.
3. Pakkepaberi voltimisseadmed koopiapaberi pakkimismasinale.
A4 paberi lõikamis- ja pakkimismasina tehniline tutvustus
Meie koopiapaberi lõikamine, lehtede lõikamine& ream pakkimismasin (mudel Honor – A4) on äsja välja töötatud tööstuslik paberiseade, mis kasutab kõrgtehnoloogiat suure tootmiskiiruse saavutamiseks. Suure lõiketäpsusega täisautomaatsed paberiseadmed vastavad rahvusvahelistele standarditele, säästes aega ja tööjõudu.
Funktsioonid
Paberi lõikamis- ja pakkimismasin on täisautomaatne PLC juhtimissüsteemi ja mehaanilise automaatikaga. Kogu protsess hõlmab paberirullide lahtikerimist, lõikamist, loendamist, transportimist, riisi väljastamist ja pakkimist, nii et töömahukus väheneb.
A4 paberi lõikamis- ja pakkimismasina konfigureerimine
1 | Mittevõlli rull-laadimise juhtimissüsteem | 2 komplekti |
2 | Täiustatud pinge kontrolli süsteem - | 4 komplekti |
3 | Väändevastased mehhanismid | 4 komplekti |
4 | Lõikamisnoad | 5 komplekti |
5 | Samaaegselt ristlõikavad noad | 1 komplekt |
6 | Kiire paberi söötmissüsteem | 3 komplekti |
7 | Madala kiirusega paberi söötmissüsteem | 2 komplekti |
8 | Servade lõikamise ja tühjendamise süsteem - | 1 komplekt |
9 | 2D võnkumine, lehtede korrastamine; kruvitõsteseade, mida kasutatakse riikide jaoks lehtede kogumiseks | 1 komplekt |
10 | PLC loendusseade | 1 komplekt |
11 | Paberi pikiväljaviskeseadmete riisid | 1 komplekt |
12 | PLC veahoiatus- ja peatamissüsteem, PLC juhtimissüsteem | 1 komplekt |
A4 paberi lõikamis- ja pakkimismasina peamised tehnilised parameetrid
Max paberirulli laius | 846 mm |
Võrgu lõikelaius | 840 mm |
Lõiketööriistade arv | 4 pistikut - A4 210mm (laius) |
Paberirulli läbimõõt | 400-1200 mm |
Paberirulli' südamiku läbimõõt | 3&kvot; (76,2 mm) või 6&kvot; (152,4 mm) |
Paberilehe kaal | 60-100g/ m² |
Lõigatud paberi pikkus | A4 (297 mm) |
Paberi kogus | 0-500 lehte |
Max riisi kõrgus | 65 mm |
Paberi lõikamise kiiruse kujundamine | 160m /min |
Lõikekiirus | 538 korda/min |
Iga riisi tsükliaeg | 4,3/min |
Paberi lõikamise kiirus | 130m /min |
Töötav lõikekiirus | 437 korda/min |
Reami kohaletoimetamise kiirus | 3,5/min (14 riisi/min) |
Paberi lõikamise täpsus | ±0,2 mm |
Paberi lõikamise seisukord | 1. Stabiilne kiirus |
Edasikandumine | Vahelduvvoolu sageduse muundamine, astmeteta kiiruse reguleerimine |
Peamine toiteallikas | 3faasiline/380v/50Hz |
Juhtpinge | 220V AC/22V DC |
Koguvõimsus | 35 kW |
Õhu tarbimine | 300 NL/min |
Pneumaatiline rõhk | 6 baari |
Üldmõõt (lõikeüksus) | 15000×2750×2100mm |
Kaal (lõikeüksus) | 12 T |
Üldmõõt (pakendiüksus) | 6000 × 3400 × 1600 mm |
Kaal (lõikeüksus) | 2.5 T |
Üksikasjalik tutvustus A4 paberi lõikamis- ja pakkimismasina kohta
Rulli laadimisüksus | Sisaldab 4 lahtikeritavat rulli ning täiustatud magnetpidurit ja hüdrosüsteemi, nii et paber söödetakse stabiilselt läbi ilma kortsumise või rebenemiseta. |
Lõikeüksus | Kasutab Delsar' Itaaliast pärit üleslõikusnuga, parema lõikega nuga, mille kasutusiga on 3 korda pikem kui teiste kaubamärkide nugadel. |
Lehtede üksus | Täpse lõikamise ja pika tööea tagamiseks kasutab kulumiskindlaid kummirulle ja täiustatud topelttsüklotronplaadi tehnoloogiat. |
Kasutab kõvasti valatud nuge Saksamaa' St Pauli kaubamärk. Selle noa kasutusiga on 6 korda pikem kui teiste kaubamärkide sarnastel nugadel. | |
Transpordiüksus 1 | Kasutab ContiTech'rihmasid Saksamaalt ja Weinview puuteekraani Taiwanist. |
Lehtede virnastamise üksus | Kasutab ilma kolvivarrasteta silindrit ja Saksamaalt pärit üles-alla mootorit, mis vähendab vibratsiooni ja müra. |
Transpordiüksus 2 | Edastab stabiilselt lehtede riisi pakkimisüksusesse. |
Mähkimisüksus | Pakub lehtede riisi (500 tk) automaatselt. |
Elektrilised komponendid | Kasutab Siemensi' PLC ja Omron's fotoelektriline lüliti, mis tagab pika kasutusea.
|
Kuum tags: madala kiirusega a4 automaatne tootmisliin, koopiapaberi tootmisliin, paberi lõikamismasin, lõikemasin, pakkimismasin, A4 pressimismasin, ristlõikamismasin, mehaanilised seadmed, servojuhtimismasinad, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, müügiks

