Kohandame oma paberilõikusmasinas polüuretaani (PU) rulli, näiteksA4 suuruses paberi lõikamis- ja pakkimismasina hind.
See on kõige universaalsem veo- ja surverullik kile- ja paberilõikuritele.
Sellel on matt helepunane kate alumiiniumist või terasest rullisüdamikuga; sinine üleminekuosa rulli otsas on moodustatud kummist katmise viimistlusprotsessiga.
Tänu erakordsele kulumiskindlusele, suurele vastupidavusele, rebenemiskindlusele ja tugevale materjali haardejõule väldib see libisemist suurel{0}}kiire lõikamisel, muutes selle ideaalseks PP-, PET-, paberi- ja kleeplindi põhirullide transportimiseks ja haardumiseks.

1. Peamise kummirulli materjalide võrdlustabel
| Materjal | Värv | Peamised eelised | Peamised puudused | Ühilduvad masinad | Rakenduse stsenaariumid | Kasutusiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polüuretaan (PU) rull (tööstuse standard) | Beež / heleoranž | Suurim kulumiskindlus, kõrge hõõrdetegur, rebenemiskindel-, ei ole kerge glasuurida ja libiseda, paberil puuduvad mustuse jäljed | Kõrgem hind; kerge turse pikaajalisel kokkupuutel tugevate lahustitega | Tugevad-hüdraulilised programmiga-juhitavad lõikurid, keskmised ja suured elektrilised paberilõikurid | Trükitehase masstootmine, kaetud paberi, kunstiraamatute ja paksu papi{0}}kõrgsageduslõikamine | 6-12 kuud |
| NBR kummirull (kulu{0}}efektiivne tüüp) | Must | Kuluefektiivne-, tasakaalustatud kulumiskindlus ja-libisemisvastane jõudlus, tindi-- ja liimi-kindel, hea elastsus | Lihtne kanda suure koormuse korral, pärast pikaajalist{0}}kasutamist lihtne poleerida ja libiseda | Väikesed elektrilised paberilõikurid, kauplus ökonoomsed lõikurid | Väikesed graafikapoed, tavalise koopiapaberi{0}}maht lõikamine, eelarvestsenaariumid | 3-6 kuud |
| Silikoonrull (spetsiaalne kleepumisvastane{0}}tüüp) | Läbipaistev valge / helehall | Täielikult kleepumisvastane-, liimijäägid puuduvad, vastupidav kõrgele temperatuurile | Madal hõõrdumine, kerge libisemine paksul paberil, lihtne kriimustada, madal mehaaniline tugevus | Lõikuri surverattad, liimiga lõikamisseadmed | Isekleepuvad{0}}sildid, tagaliimiga fotopaber, lamineeritud PVC, kleepuvad kilematerjalid | 4-8 kuud |
| Loodusliku kummiga rull (madal{0}}otsa sisestustüüp) | Must | Madal hind, pehme tekstuur | Tõsine kulumine, kergesti vananev ja kleepuv tolmu külge, kergesti libisema 1–3 kuuga | Kodune käsitsi paberilõikur | Aeg-ajalt mitte{0}}äriline madal-sageduskasutus | 1-3 kuud |




2. Stseeni-kummist rullikutel põhinev valikutabel
| Kasutusstsenaarium | Peamised lõikematerjalid | Kohaldatav lõikuri mudel | Esimese valiku rull | Alternatiivne | Märkmed |
|---|---|---|---|---|---|
| Suur trükitehas / 24h masstootmine | 70g–400g koopiapaber, kaetud paber, matt paber, paks papp | 920/1150 raske hüdrauliline lõikur | Kõrge{0}}kõvadusega PU-rull (Shore A 82–85) | Mitte ühtegi | Kasutage esmast kummi, vältige taaskasutatud kummi, et tagada täpsus ja stabiilsus |
| Tavaline graafikapood / igapäevane massilõikamine | Koopiapaber, kaetud paber, pildialbumid, valge papp | 520/670 elektriline programm{2}}juhitav lõikur | Üldine PU-rull (Shore A 80–83) | NBR rull | PU on pikaajaliseks-kõrgsageduslikuks{1}}kasutuseks vastupidavam |
| Reklaamipood / Liimmaterjali lõikamine | Isekleepuvad{0}}sildid, tagaliimiga fotopaber, PVC lamineerimiskile | Kõik elektrilised lõikurid | PU etteanderull + silikoonist surverull | Täissilikooni rull | Segapaber ja liimmaterjalid peavad libisemise vältimiseks kasutama PU etteanderulli |
| Kontori madal{0}}sageduskasutus | A4 koopiapaber, tavalised dokumendid | Väike elektriline lõikur / käsitsi lõikur | NBR rull | Looduslikust kummist rull | Madal-sageduskasutus, kulutõhus-ja piisav |
| Segamaterjalide lõikamine (paber + liim) | Tavaline paber, kaetud paber, kleepkile, sildid | Keskmised ja suured elektrilised lõikurid | PU etteanderull + silikoonist surverull | Mitte ühtegi | Ärge kasutage täissilikoonirulle, vastasel juhul on paberi söötmine ebastabiilne ja ebatäpne |
3. Kummirulli kõvaduse valiku tabel (Shore A)
| Kõvadus | Kohaldatavad materjalid | Soovitatav materjal | Funktsioon |
|---|---|---|---|
| 78–80A | Õhuke paber, fotopaber, lamineeritud paber | PU / NBR | Pehme pind, survejälgedeta, kaitseb õhukest paberipinda |
| 80–83A | Tavaline koopiapaber, 157–300g kaetud paber, tavalised paberikuhjad | PU / NBR | Universaalne kõvadus, tasakaalustatud hõõrde- ja survetakistus |
| 83–85A | Paks papp, suure-tihedusega kaetud paber, pikaajaline-kõrge{2}}koormus lõikamine | Kõrge{0}}kõvadusega PU | Ei ole lihtne deformeeruda, -suruvastane, stabiilne toitmine |
| 75–80 A (silikoon) | Isekleepuv-, seljaliim, PVC-kile | Silikoon | Kleepumisvastane-- ja kriimustus-kindel |
4. Märkused ostmise ja kasutamise kohta
Ärge kasutage taaskasutatud kummist rulle. Kvaliteetsest taaskasutatud kummist eraldub kergesti õli, mis põhjustab paberile musti laike ja kummijääke.
Rulli suurus, võlli läbimõõt ja paigaldusmõõtmed peavad olema täpselt vastavuses originaalmasinaga, et vältida paberi viltu ja ebatavalist müra.
Eelistatakse mikro-matt-tekstuuriga kummipinda. Täiesti siledad uued rullid on kergesti glasuuritud ja libisevad kiiresti.
Sama masin peaks kasutama sama kummimaterjali; segatud materjalid põhjustavad ebaühtlast hõõrdumist ja paberi söötmist.
Pikaajaliseks-kommertskasutuseks valige uhiuued-PU-rullid. Terve võlli südamikuga eelarve asendamisel on PU uuesti katmine-kuluefektiivsem.
5. Asendusstandard
Paberi sagedane libisemine ja ebaühtlane lõikepikkus → Vahetage PU-rull
Tõsised liimijäägid liimmaterjalide lõikamisel → Asendage silikoonist surverulliga
Mustad kummijäljed ja paberile kukkuv kumm → Vahetage vananev kummirull PU-rulli vastu
Rulli mõlk, pragu ja koorumine → Vahetage rull otse välja
Valiku kiire kokkuvõte
Igapäevane paberi lõikamine, kõrge täpsuse ja vastupidavuse nõuded: PU rull
Väikepoe madal{0}}sageduskasutus, kuluprioriteet: NBR-rull
Sageli lõigatud isekleepuvad ja lamineeritud materjalid: PU etteanderull + silikoonist surverull
